US$ 5,98753 de nov. de 2026 · -18,43% desde o início do período
51 fechamentos diários. 4 de setembro de 2026 – 3 de novembro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Yahoo Finance (com atraso). Fallback: Alpha Vantage.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 3 de nov. de 2026 | US$ 5,9875 | US$ 5,965 | US$ 6,085 |
| 2 de nov. de 2026 | US$ 6,0575 | US$ 6,01 | US$ 6,095 |
| 1 de nov. de 2026 | US$ 6,0275 | US$ 6,01 | US$ 6,0475 |
| 30 de out. de 2026 | US$ 6,0325 | US$ 5,9825 | US$ 6,10 |
| 29 de out. de 2026 | US$ 6,0725 | US$ 5,9525 | US$ 6,10 |
| 28 de out. de 2026 | US$ 5,99 | US$ 5,9325 | US$ 6,1475 |
| 27 de out. de 2026 | US$ 6,11 | US$ 6,0975 | US$ 6,185 |
| 26 de out. de 2026 | US$ 6,145 | US$ 6,125 | US$ 6,275 |
| 25 de out. de 2026 | US$ 6,2325 | US$ 6,205 | US$ 6,26 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 6,25 | US$ 6,235 | US$ 6,315 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 6,2925 | US$ 6,215 | US$ 6,315 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 6,2875 | US$ 6,21 | US$ 6,4375 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 6,405 | US$ 6,3975 | US$ 6,62 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 6,5425 | US$ 6,525 | US$ 6,665 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 6,645 | US$ 6,5725 | US$ 6,655 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 6,5975 | US$ 6,5625 | US$ 6,7025 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 6,6875 | US$ 6,6675 | US$ 6,81 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 6,6775 | US$ 6,63 | US$ 6,75 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 6,6775 | US$ 6,65 | US$ 6,81 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 6,665 | US$ 6,62 | US$ 6,76 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 6,675 | US$ 6,62 | US$ 6,6975 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 6,7075 | US$ 6,615 | US$ 6,875 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 6,8625 | US$ 6,81 | US$ 6,9175 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 6,8525 | US$ 6,8375 | US$ 7,065 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 7,04 | US$ 6,89 | US$ 7,065 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 6,91 | US$ 6,7975 | US$ 6,985 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 6,875 | US$ 6,7975 | US$ 6,8975 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 6,83 | US$ 6,7775 | US$ 6,89 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 6,79 | US$ 6,7075 | US$ 6,84 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 6,7475 | US$ 6,72 | US$ 7,0025 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 6,94 | US$ 6,815 | US$ 6,945 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 6,90 | US$ 6,83 | US$ 7,03 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 6,985 | US$ 6,9725 | US$ 7,03 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 7,04 | US$ 6,835 | US$ 7,07 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 6,9175 | US$ 6,8925 | US$ 7,125 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 7,0625 | US$ 7,02 | US$ 7,1775 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 7,0875 | US$ 7,0775 | US$ 7,295 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 7,2475 | US$ 7,1525 | US$ 7,30 |
| 20 de set. de 2026 | US$ 7,265 | US$ 7,1525 | US$ 7,285 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 7,135 | US$ 7,1125 | US$ 7,29 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 7,2425 | US$ 7,165 | US$ 7,355 |
| 16 de set. de 2026 | US$ 7,2975 | US$ 7,235 | US$ 7,36 |
| 15 de set. de 2026 | US$ 7,28 | US$ 7,1125 | US$ 7,31 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 7,195 | US$ 7,10 | US$ 7,34 |
| 13 de set. de 2026 | US$ 7,2375 | US$ 7,225 | US$ 7,33 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 7,2625 | US$ 7,1625 | US$ 7,435 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 7,3525 | US$ 7,2325 | US$ 7,435 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 7,265 | US$ 7,25 | US$ 7,555 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 7,4225 | US$ 7,365 | US$ 7,63 |
| 7 de set. de 2026 | US$ 7,57 | US$ 7,4275 | US$ 7,5725 |
| 4 de set. de 2026 | US$ 7,34 | US$ 7,3275 | US$ 7,625 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.