US$ 2,84053 de nov. de 2026 · -3,17% desde o início do período
22 fechamentos diários. 5 de outubro de 2026 – 3 de novembro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Yahoo Finance (com atraso). Fallback: Alpha Vantage.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 3 de nov. de 2026 | US$ 2,8405 | US$ 2,828 | US$ 2,9735 |
| 2 de nov. de 2026 | US$ 2,9415 | US$ 2,89 | US$ 2,9705 |
| 30 de out. de 2026 | US$ 2,8715 | US$ 2,833 | US$ 2,915 |
| 29 de out. de 2026 | US$ 2,8655 | US$ 2,808 | US$ 2,8865 |
| 28 de out. de 2026 | US$ 2,8635 | US$ 2,8405 | US$ 2,9315 |
| 27 de out. de 2026 | US$ 2,9425 | US$ 2,8905 | US$ 3,049 |
| 26 de out. de 2026 | US$ 2,995 | US$ 2,949 | US$ 3,04 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 3,06 | US$ 3,053 | US$ 3,149 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 3,114 | US$ 3,0225 | US$ 3,155 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 3,1665 | US$ 3,0835 | US$ 3,179 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 3,101 | US$ 3,092 | US$ 3,182 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 3,1375 | US$ 3,03 | US$ 3,1775 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 3,0555 | US$ 2,9835 | US$ 3,113 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 2,987 | US$ 2,9195 | US$ 2,9885 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 2,9675 | US$ 2,926 | US$ 3,0335 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 2,932 | US$ 2,903 | US$ 2,965 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 2,899 | US$ 2,835 | US$ 2,9095 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 2,8515 | US$ 2,8425 | US$ 2,918 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 2,8785 | US$ 2,86 | US$ 2,949 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 2,939 | US$ 2,9205 | US$ 3,0835 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 3,032 | US$ 2,915 | US$ 3,0645 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 2,9335 | US$ 2,913 | US$ 2,996 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.