EU Agri-food
Young bulls carcass (Spain, avg. grades)
Pecuária (boi gordo) · EU ES · EUR/t
Página do produto€ 6.092,0725 de out. de 2026 · +0,04% desde o início do período
9 fechamentos diários. 30 de agosto de 2026 – 25 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Comissão Europeia, portal de dados agroalimentares (ec.europa.eu/agrifood). Médias semanais dos mercados informantes.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 25 de out. de 2026 | € 6.092,07 | € 5.652,50 | € 6.403,20 |
| 18 de out. de 2026 | € 6.066,95 | € 5.636,40 | € 6.376,30 |
| 11 de out. de 2026 | € 6.067,72 | € 5.708,50 | € 6.381,10 |
| 4 de out. de 2026 | € 6.066,47 | € 5.732,80 | € 6.322,80 |
| 27 de set. de 2026 | € 6.112,02 | € 5.797,80 | € 6.341,10 |
| 20 de set. de 2026 | € 6.107,93 | € 5.859,20 | € 6.321,50 |
| 13 de set. de 2026 | € 6.114,00 | € 5.915,30 | € 6.299,10 |
| 6 de set. de 2026 | € 6.092,17 | € 5.863,30 | € 6.300,40 |
| 30 de ago. de 2026 | € 6.089,42 | € 5.777,60 | € 6.341,40 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.