R$ 2,2616 de out. de 2026 · +13,00% desde o início do período
59 fechamentos diários. 5 de setembro de 2025 – 16 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Preços semanais por UF, reproduzidos como publicados.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 16 de out. de 2026 | R$ 2,26 | R$ 2,26 | R$ 2,26 |
| 9 de out. de 2026 | R$ 2,27 | R$ 2,27 | R$ 2,27 |
| 2 de out. de 2026 | R$ 2,33 | R$ 2,33 | R$ 2,33 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 2,34 | R$ 2,34 | R$ 2,34 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 2,32 | R$ 2,32 | R$ 2,32 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 2,29 | R$ 2,29 | R$ 2,29 |
| 4 de set. de 2026 | R$ 2,28 | R$ 2,28 | R$ 2,28 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 2,21 | R$ 2,21 | R$ 2,21 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 2,18 | R$ 2,18 | R$ 2,18 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 2,09 | R$ 2,09 | R$ 2,09 |
| 7 de ago. de 2026 | R$ 2,07 | R$ 2,07 | R$ 2,07 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 2,06 | R$ 2,06 | R$ 2,06 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 2,05 | R$ 2,05 | R$ 2,05 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 1,98 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 1,96 | R$ 1,96 | R$ 1,96 |
| 3 de jul. de 2026 | R$ 1,91 | R$ 1,91 | R$ 1,91 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 1,89 | R$ 1,89 | R$ 1,89 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 1,86 | R$ 1,86 | R$ 1,86 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 1,88 | R$ 1,88 | R$ 1,88 |
| 5 de jun. de 2026 | R$ 1,89 | R$ 1,89 | R$ 1,89 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 1,88 | R$ 1,88 | R$ 1,88 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 1,88 | R$ 1,88 | R$ 1,88 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 1,86 | R$ 1,86 | R$ 1,86 |
| 8 de mai. de 2026 | R$ 1,85 | R$ 1,85 | R$ 1,85 |
| 1 de mai. de 2026 | R$ 1,86 | R$ 1,86 | R$ 1,86 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 1,85 | R$ 1,85 | R$ 1,85 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 1,86 | R$ 1,86 | R$ 1,86 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 1,89 | R$ 1,89 | R$ 1,89 |
| 3 de abr. de 2026 | R$ 1,92 | R$ 1,92 | R$ 1,92 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 1,94 | R$ 1,94 | R$ 1,94 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 1,92 | R$ 1,92 | R$ 1,92 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 1,94 | R$ 1,94 | R$ 1,94 |
| 6 de mar. de 2026 | R$ 1,93 | R$ 1,93 | R$ 1,93 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 1,90 | R$ 1,90 | R$ 1,90 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 1,91 | R$ 1,91 | R$ 1,91 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 1,90 | R$ 1,90 | R$ 1,90 |
| 6 de fev. de 2026 | R$ 1,89 | R$ 1,89 | R$ 1,89 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 1,89 | R$ 1,89 | R$ 1,89 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 1,94 | R$ 1,94 | R$ 1,94 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 1,94 | R$ 1,94 | R$ 1,94 |
| 9 de jan. de 2026 | R$ 1,94 | R$ 1,94 | R$ 1,94 |
| 2 de jan. de 2026 | R$ 1,95 | R$ 1,95 | R$ 1,95 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 1,96 | R$ 1,96 | R$ 1,96 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 1,97 | R$ 1,97 | R$ 1,97 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 2,02 | R$ 2,02 | R$ 2,02 |
| 5 de dez. de 2025 | R$ 2,03 | R$ 2,03 | R$ 2,03 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 2,05 | R$ 2,05 | R$ 2,05 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 2,03 | R$ 2,03 | R$ 2,03 |
| 7 de nov. de 2025 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 2,03 | R$ 2,03 | R$ 2,03 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 2,02 | R$ 2,02 | R$ 2,02 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 2,02 | R$ 2,02 | R$ 2,02 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 1,99 | R$ 1,99 | R$ 1,99 |
| 3 de out. de 2025 | R$ 1,95 | R$ 1,95 | R$ 1,95 |
| 26 de set. de 2025 | R$ 1,94 | R$ 1,94 | R$ 1,94 |
| 19 de set. de 2025 | R$ 2,01 | R$ 2,01 | R$ 2,01 |
| 12 de set. de 2025 | R$ 2,02 | R$ 2,02 | R$ 2,02 |
| 5 de set. de 2025 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.