R$ 18,3216 de out. de 2026 · -15,22% desde o início do período
11 fechamentos diários. 7 de agosto de 2026 – 16 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Preços semanais por UF, reproduzidos como publicados.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 16 de out. de 2026 | R$ 18,32 | R$ 18,32 | R$ 18,32 |
| 9 de out. de 2026 | R$ 18,79 | R$ 18,79 | R$ 18,79 |
| 2 de out. de 2026 | R$ 18,88 | R$ 18,88 | R$ 18,88 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 18,13 | R$ 18,13 | R$ 18,13 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 19,75 | R$ 19,75 | R$ 19,75 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 20,32 | R$ 20,32 | R$ 20,32 |
| 4 de set. de 2026 | R$ 20,99 | R$ 20,99 | R$ 20,99 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 21,87 | R$ 21,87 | R$ 21,87 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 22,12 | R$ 22,12 | R$ 22,12 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 21,77 | R$ 21,77 | R$ 21,77 |
| 7 de ago. de 2026 | R$ 21,61 | R$ 21,61 | R$ 21,61 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.