R$ 4,10913 de nov. de 2026 · -6,61% desde o início do período
39 fechamentos diários. 4 de setembro de 2026 – 3 de novembro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Dados reproduzidos para informação, com atribuição.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 3 de nov. de 2026 | R$ 4,1091 | R$ 4,1091 | R$ 4,1091 |
| 30 de out. de 2026 | R$ 4,1302 | R$ 4,1302 | R$ 4,1302 |
| 29 de out. de 2026 | R$ 4,1215 | R$ 4,1215 | R$ 4,1215 |
| 28 de out. de 2026 | R$ 4,1134 | R$ 4,1134 | R$ 4,1134 |
| 27 de out. de 2026 | R$ 4,086 | R$ 4,086 | R$ 4,086 |
| 26 de out. de 2026 | R$ 4,0611 | R$ 4,0611 | R$ 4,0611 |
| 23 de out. de 2026 | R$ 4,0471 | R$ 4,0471 | R$ 4,0471 |
| 22 de out. de 2026 | R$ 4,0432 | R$ 4,0432 | R$ 4,0432 |
| 21 de out. de 2026 | R$ 4,0714 | R$ 4,0714 | R$ 4,0714 |
| 20 de out. de 2026 | R$ 4,0741 | R$ 4,0741 | R$ 4,0741 |
| 19 de out. de 2026 | R$ 4,0784 | R$ 4,0784 | R$ 4,0784 |
| 16 de out. de 2026 | R$ 4,0741 | R$ 4,0741 | R$ 4,0741 |
| 15 de out. de 2026 | R$ 4,0649 | R$ 4,0649 | R$ 4,0649 |
| 14 de out. de 2026 | R$ 4,0635 | R$ 4,0635 | R$ 4,0635 |
| 13 de out. de 2026 | R$ 4,087 | R$ 4,087 | R$ 4,087 |
| 9 de out. de 2026 | R$ 4,097 | R$ 4,097 | R$ 4,097 |
| 8 de out. de 2026 | R$ 4,1351 | R$ 4,1351 | R$ 4,1351 |
| 7 de out. de 2026 | R$ 4,151 | R$ 4,151 | R$ 4,151 |
| 6 de out. de 2026 | R$ 4,1776 | R$ 4,1776 | R$ 4,1776 |
| 5 de out. de 2026 | R$ 4,1933 | R$ 4,1933 | R$ 4,1933 |
| 2 de out. de 2026 | R$ 4,2089 | R$ 4,2089 | R$ 4,2089 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 4,1738 | R$ 4,1738 | R$ 4,1738 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 4,2015 | R$ 4,2015 | R$ 4,2015 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 4,2107 | R$ 4,2107 | R$ 4,2107 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 4,1934 | R$ 4,1934 | R$ 4,1934 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 4,2163 | R$ 4,2163 | R$ 4,2163 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 4,2186 | R$ 4,2186 | R$ 4,2186 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 4,1998 | R$ 4,1998 | R$ 4,1998 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 4,2283 | R$ 4,2283 | R$ 4,2283 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 4,2713 | R$ 4,2713 | R$ 4,2713 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 4,3257 | R$ 4,3257 | R$ 4,3257 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 4,3107 | R$ 4,3107 | R$ 4,3107 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 4,3227 | R$ 4,3227 | R$ 4,3227 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 4,375 | R$ 4,375 | R$ 4,375 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 4,3757 | R$ 4,3757 | R$ 4,3757 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 4,3435 | R$ 4,3435 | R$ 4,3435 |
| 9 de set. de 2026 | R$ 4,3261 | R$ 4,3261 | R$ 4,3261 |
| 8 de set. de 2026 | R$ 4,3945 | R$ 4,3945 | R$ 4,3945 |
| 4 de set. de 2026 | R$ 4,3998 | R$ 4,3998 | R$ 4,3998 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.