CEAGESP
PITAIA IMP. COLÔMBIA · -
CEAGESP SP · BRL/kg
R$ 51,5130 de out. de 2026 · -3,86% desde o início do período
23 fechamentos diários. 4 de setembro de 2026 – 30 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Guia de cotações CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 30 de out. de 2026 | R$ 51,51 | R$ 48,19 | R$ 54,85 |
| 28 de out. de 2026 | R$ 51,91 | R$ 48,58 | R$ 55,24 |
| 26 de out. de 2026 | R$ 54,02 | R$ 51,15 | R$ 56,86 |
| 23 de out. de 2026 | R$ 52,71 | R$ 50,00 | R$ 55,42 |
| 21 de out. de 2026 | R$ 53,33 | R$ 50,00 | R$ 56,67 |
| 19 de out. de 2026 | R$ 82,50 | R$ 80,00 | R$ 85,00 |
| 16 de out. de 2026 | R$ 82,50 | R$ 80,00 | R$ 85,00 |
| 14 de out. de 2026 | R$ 76,29 | R$ 73,98 | R$ 78,60 |
| 9 de out. de 2026 | R$ 54,41 | R$ 50,01 | R$ 58,82 |
| 7 de out. de 2026 | R$ 53,33 | R$ 50,00 | R$ 56,67 |
| 5 de out. de 2026 | R$ 53,48 | R$ 50,13 | R$ 56,80 |
| 2 de out. de 2026 | R$ 51,90 | R$ 47,08 | R$ 56,74 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 53,51 | R$ 50,17 | R$ 56,85 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 53,60 | R$ 50,27 | R$ 56,13 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 55,61 | R$ 52,27 | R$ 57,77 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 54,00 | R$ 50,67 | R$ 56,33 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 54,45 | R$ 51,11 | R$ 56,47 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 64,00 | R$ 60,00 | R$ 68,00 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 63,18 | R$ 59,20 | R$ 67,16 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 54,56 | R$ 51,42 | R$ 57,70 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 50,81 | R$ 47,48 | R$ 54,14 |
| 9 de set. de 2026 | R$ 53,33 | R$ 50,00 | R$ 56,67 |
| 4 de set. de 2026 | R$ 53,58 | R$ 50,76 | R$ 56,40 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.