CEAGESP
PÊSSEGO KAMPAI · CALIBRE 2
CEAGESP SP · BRL/kg
R$ 4,4930 de out. de 2026 · -59,18% desde o início do período
18 fechamentos diários. 18 de setembro de 2026 – 30 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Guia de cotações CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 30 de out. de 2026 | R$ 4,49 | R$ 4,29 | R$ 4,66 |
| 28 de out. de 2026 | R$ 4,93 | R$ 4,55 | R$ 5,20 |
| 26 de out. de 2026 | R$ 7,28 | R$ 6,54 | R$ 8,04 |
| 23 de out. de 2026 | R$ 7,77 | R$ 6,79 | R$ 8,75 |
| 21 de out. de 2026 | R$ 8,03 | R$ 7,14 | R$ 8,93 |
| 19 de out. de 2026 | R$ 7,54 | R$ 6,92 | R$ 8,15 |
| 16 de out. de 2026 | R$ 8,15 | R$ 7,26 | R$ 9,03 |
| 14 de out. de 2026 | R$ 7,68 | R$ 6,88 | R$ 8,52 |
| 9 de out. de 2026 | R$ 5,93 | R$ 5,27 | R$ 6,59 |
| 7 de out. de 2026 | R$ 8,52 | R$ 7,74 | R$ 9,30 |
| 5 de out. de 2026 | R$ 6,24 | R$ 5,46 | R$ 6,99 |
| 2 de out. de 2026 | R$ 8,74 | R$ 7,89 | R$ 9,57 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 8,53 | R$ 7,58 | R$ 9,48 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 7,50 | R$ 6,67 | R$ 8,33 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 11,93 | R$ 11,03 | R$ 12,84 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 11,52 | R$ 10,74 | R$ 12,31 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 9,17 | R$ 8,33 | R$ 10,00 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 11,00 | R$ 10,00 | R$ 12,00 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.