CEAGESP
PERA WILLIAMS IMP. · 80 - 110 FRUTOS
CEAGESP SP · BRL/kg
R$ 9,9830 de out. de 2026 · +3,85% desde o início do período
23 fechamentos diários. 4 de setembro de 2026 – 30 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Guia de cotações CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 30 de out. de 2026 | R$ 9,98 | R$ 9,41 | R$ 10,53 |
| 28 de out. de 2026 | R$ 9,64 | R$ 9,16 | R$ 10,05 |
| 26 de out. de 2026 | R$ 10,61 | R$ 10,15 | R$ 11,03 |
| 23 de out. de 2026 | R$ 10,86 | R$ 10,30 | R$ 11,41 |
| 21 de out. de 2026 | R$ 10,91 | R$ 10,38 | R$ 11,46 |
| 19 de out. de 2026 | R$ 10,96 | R$ 10,41 | R$ 11,51 |
| 16 de out. de 2026 | R$ 10,91 | R$ 10,37 | R$ 11,45 |
| 14 de out. de 2026 | R$ 10,88 | R$ 10,40 | R$ 11,37 |
| 9 de out. de 2026 | R$ 10,73 | R$ 10,29 | R$ 11,11 |
| 7 de out. de 2026 | R$ 10,73 | R$ 10,29 | R$ 11,10 |
| 5 de out. de 2026 | R$ 11,07 | R$ 10,61 | R$ 11,48 |
| 2 de out. de 2026 | R$ 8,63 | R$ 8,23 | R$ 9,03 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 8,10 | R$ 7,79 | R$ 8,40 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 10,58 | R$ 10,02 | R$ 11,13 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 10,48 | R$ 9,92 | R$ 11,04 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 11,09 | R$ 10,34 | R$ 11,64 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 8,50 | R$ 8,05 | R$ 8,94 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 11,83 | R$ 11,42 | R$ 12,17 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 12,43 | R$ 12,08 | R$ 12,70 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 11,26 | R$ 10,73 | R$ 11,81 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 10,37 | R$ 9,83 | R$ 10,90 |
| 9 de set. de 2026 | R$ 9,93 | R$ 9,47 | R$ 10,39 |
| 4 de set. de 2026 | R$ 9,61 | R$ 9,23 | R$ 10,00 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.