CEAGESP
PERA WILLIAMS IMP. · 120 - 150 FRUTOS
CEAGESP SP · BRL/kg
R$ 8,6430 de out. de 2026 · +1,41% desde o início do período
23 fechamentos diários. 4 de setembro de 2026 – 30 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Guia de cotações CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 30 de out. de 2026 | R$ 8,64 | R$ 8,08 | R$ 9,18 |
| 28 de out. de 2026 | R$ 8,58 | R$ 8,21 | R$ 8,95 |
| 26 de out. de 2026 | R$ 9,54 | R$ 9,06 | R$ 10,00 |
| 23 de out. de 2026 | R$ 9,74 | R$ 9,19 | R$ 10,30 |
| 21 de out. de 2026 | R$ 9,81 | R$ 9,27 | R$ 10,36 |
| 19 de out. de 2026 | R$ 9,81 | R$ 9,20 | R$ 10,41 |
| 16 de out. de 2026 | R$ 9,82 | R$ 9,28 | R$ 10,36 |
| 14 de out. de 2026 | R$ 9,85 | R$ 9,37 | R$ 10,34 |
| 9 de out. de 2026 | R$ 9,62 | R$ 9,23 | R$ 9,96 |
| 7 de out. de 2026 | R$ 8,70 | R$ 8,31 | R$ 9,07 |
| 5 de out. de 2026 | R$ 8,52 | R$ 8,31 | R$ 8,72 |
| 2 de out. de 2026 | R$ 7,71 | R$ 7,50 | R$ 7,94 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 7,33 | R$ 7,12 | R$ 7,52 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 9,34 | R$ 8,98 | R$ 9,66 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 9,02 | R$ 8,79 | R$ 9,17 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 9,53 | R$ 9,35 | R$ 9,67 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 7,39 | R$ 7,23 | R$ 7,50 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 10,66 | R$ 10,53 | R$ 10,77 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 11,33 | R$ 11,18 | R$ 11,47 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 9,64 | R$ 9,40 | R$ 9,81 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 8,25 | R$ 7,97 | R$ 8,53 |
| 9 de set. de 2026 | R$ 8,07 | R$ 7,81 | R$ 8,32 |
| 4 de set. de 2026 | R$ 8,52 | R$ 8,22 | R$ 8,79 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.