CEAGESP
PERA FORELLI IMP. · -
CEAGESP SP · BRL/kg
R$ 10,9730 de out. de 2026 · +2,05% desde o início do período
20 fechamentos diários. 9 de setembro de 2026 – 30 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Guia de cotações CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 30 de out. de 2026 | R$ 10,97 | R$ 10,00 | R$ 11,87 |
| 28 de out. de 2026 | R$ 10,98 | R$ 10,00 | R$ 11,91 |
| 26 de out. de 2026 | R$ 11,75 | R$ 10,75 | R$ 12,75 |
| 23 de out. de 2026 | R$ 11,00 | R$ 10,00 | R$ 12,00 |
| 19 de out. de 2026 | R$ 10,74 | R$ 9,73 | R$ 11,73 |
| 16 de out. de 2026 | R$ 10,60 | R$ 9,45 | R$ 11,73 |
| 14 de out. de 2026 | R$ 11,50 | R$ 10,00 | R$ 13,00 |
| 9 de out. de 2026 | R$ 12,00 | R$ 11,00 | R$ 13,00 |
| 7 de out. de 2026 | R$ 10,33 | R$ 9,45 | R$ 11,22 |
| 5 de out. de 2026 | R$ 10,37 | R$ 9,49 | R$ 11,25 |
| 2 de out. de 2026 | R$ 8,65 | R$ 7,91 | R$ 9,39 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 10,05 | R$ 8,93 | R$ 11,17 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 11,10 | R$ 10,17 | R$ 12,00 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 12,07 | R$ 11,12 | R$ 13,01 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 10,26 | R$ 9,42 | R$ 11,13 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 10,30 | R$ 9,43 | R$ 11,17 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 10,92 | R$ 9,92 | R$ 11,92 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 10,92 | R$ 9,93 | R$ 11,92 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 10,35 | R$ 9,71 | R$ 11,00 |
| 9 de set. de 2026 | R$ 10,75 | R$ 9,76 | R$ 11,76 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.