Produto
Alface
9 séries de cotação de CEAGESP.
Código SH 070511
Cotações
Último preço de cada série, com a fonte e a data. Séries ao produtor primeiro.
| Série | Fonte | Preço |
|---|---|---|
| ALFACE AMERICANA · 12 UNIDADES | CEAGESP | R$ 43,40/cx10kg |
| ALFACE CRESPA · 18 UNIDADES | CEAGESP | R$ 26,83/cx7kg |
| ALFACE CRESPA HIDROPÔNICA · 20 UNIDADES | CEAGESP | R$ 30,26/cx4kg |
| ALFACE LISA · 18 UNIDADES | CEAGESP | R$ 25,81/cx8kg |
| ALFACE LISA HIDROPÔNICA · 20 UNIDADES | CEAGESP | R$ 30,38/cx4kg |
| ALFACE MIMOSA · 18 UNIDADES | CEAGESP | R$ 28,44/cx7kg |
| ALFACE MIMOSA HIDROPÔNICA · 20 UNIDADES | CEAGESP | R$ 28,72/cx4kg |
| ALFACE ROMANA · 24 UNIDADES | CEAGESP | R$ 39,35/cx7kg |
| ALFACE ROXA · 18 UNIDADES | CEAGESP | R$ 31,56/cx7kg |
Preços de referência coletados das fontes citadas em cada linha; não são ofertas de compra ou venda.
O perfil exportador deste produto (safra, polos, pós-colheita e embalagem) está em revisão e será publicado aqui.
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.