Producto
Tomate
40 series de precios de Conab, IEA-SP y CEAGESP.
Código SA 070200
Precios
Último precio de cada serie, con su fuente y fecha. Primero las series al productor.
| Serie | Fuente | Precio |
|---|---|---|
| Tomate (produtor)productor | Conab | 4,00 BRL/kg |
| Tomate (produtor)productor | Conab | 3,00 BRL/kg |
| Tomate (produtor)productor | Conab | 2,28 BRL/kg |
| Tomate (produtor)productor | Conab | 4,09 BRL/kg |
| Tomate (produtor)productor | Conab | 3,77 BRL/kg |
| Tomate (produtor)productor | Conab | 6,80 BRL/kg |
| Tomate (produtor)productor | Conab | 8,00 BRL/kg |
| Tomate (produtor)productor | Conab | 7,47 BRL/kg |
| Tomate (produtor)productor | Conab | 8,50 BRL/kg |
| Tomate (produtor)productor | Conab | 8,41 BRL/kg |
| Tomate (produtor)productor | Conab | 2,68 BRL/kg |
| Tomate (produtor)productor | Conab | 5,75 BRL/kg |
| Tomate (produtor)productor | Conab | 3,30 BRL/kg |
| Tomate (produtor)productor | Conab | 12,00 BRL/kg |
| Tomate italiano (produtor)productor | Conab | 6,52 BRL/kg |
| Tomate italiano (produtor)productor | Conab | 2,50 BRL/kg |
| Tomate longa vida (produtor)productor | Conab | 6,53 BRL/kg |
| Tomate de mesaproductor | IEA-SP | 200,00 BRL/cx22kg |
| Tomate de mesaproductor | IEA-SP | 180,00 BRL/cx22kg |
| Tomate de mesaproductor | IEA-SP | 210,00 BRL/cx22kg |
| TOMATE CAQUI · TIPO 4/7 | CEAGESP | 18,67 BRL/kg |
| TOMATE CAQUI · TIPO 8/11 | CEAGESP | 13,33 BRL/kg |
| TOMATE CARMEM · 1A | CEAGESP | 6,74 BRL/kg |
| TOMATE CARMEM · 2A | CEAGESP | 9,39 BRL/kg |
| TOMATE CARMEM · 3A | CEAGESP | 11,96 BRL/kg |
| TOMATE CEREJA · - | CEAGESP | 9,40 BRL/kg |
| TOMATE COQUETEL · - | CEAGESP | 8,45 BRL/kg |
| TOMATE DÉBORA · 1A | CEAGESP | 4,44 BRL/kg |
| TOMATE DÉBORA · 2A | CEAGESP | 6,67 BRL/kg |
| TOMATE DÉBORA · 3A | CEAGESP | 9,44 BRL/kg |
| TOMATE HOLANDÊS · 1A | CEAGESP | 5,60 BRL/kg |
| TOMATE HOLANDÊS · 2A | CEAGESP | 7,19 BRL/kg |
| TOMATE HOLANDÊS · 3A | CEAGESP | 8,63 BRL/kg |
| TOMATE PIZZADORO · 1A | CEAGESP | 7,01 BRL/kg |
| TOMATE PIZZADORO · 2A | CEAGESP | 9,61 BRL/kg |
| TOMATE PIZZADORO · 3A | CEAGESP | 12,35 BRL/kg |
| TOMATE RASTEIRO · 1A | CEAGESP | 5,00 BRL/kg |
| TOMATE RASTEIRO · 2A | CEAGESP | 7,78 BRL/kg |
| TOMATE RASTEIRO · 3A | CEAGESP | 10,56 BRL/kg |
| TOMATE SWEET GRAPE · - | CEAGESP | 10,09 BRL/kg |
Precios de referencia recogidos de la fuente indicada en cada fila; no son ofertas de compra o venta.
El perfil exportador de este producto (cosecha, polos, poscosecha y embalaje) está en revisión y se publicará aquí.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.