Producto
Pimiento
10 series de precios de Conab y CEAGESP.
Código SA 070960
Precios
Último precio de cada serie, con su fuente y fecha. Primero las series al productor.
| Serie | Fuente | Precio |
|---|---|---|
| Pimentão verde (produtor)productor | Conab | 4,00 BRL/kg |
| PIMENTÃO AMARELO · 1A | CEAGESP | 5,62 BRL/kg |
| PIMENTÃO AMARELO · 2A | CEAGESP | 7,85 BRL/kg |
| PIMENTÃO AMARELO · 3A | CEAGESP | 9,78 BRL/kg |
| PIMENTÃO VERDE · 1A | CEAGESP | 3,28 BRL/kg |
| PIMENTÃO VERDE · 2A | CEAGESP | 4,87 BRL/kg |
| PIMENTÃO VERDE · 3A | CEAGESP | 6,69 BRL/kg |
| PIMENTÃO VERMELHO · 1A | CEAGESP | 5,02 BRL/kg |
| PIMENTÃO VERMELHO · 2A | CEAGESP | 7,75 BRL/kg |
| PIMENTÃO VERMELHO · 3A | CEAGESP | 10,05 BRL/kg |
Precios de referencia recogidos de la fuente indicada en cada fila; no son ofertas de compra o venta.
El perfil exportador de este producto (cosecha, polos, poscosecha y embalaje) está en revisión y se publicará aquí.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.